阿里地區(qū)醫(yī)療廢物處置中心環(huán)保信息公示 | |||||
基礎(chǔ)信息 | 單位名稱 | 西藏國策環(huán)??萍脊煞萦邢薰景⒗锓止?/span> | 排污信息 | 主要污染物 | COD、N-NH3、二噁英、NOx |
統(tǒng)一社會 信用代碼 | 91540000735548683K | 特征污染物 | 二噁英 | ||
法定代表人 | 陳鴻 | 排放方式 | 廢水經(jīng)消毒殺菌后,自然蒸發(fā);廢氣經(jīng)急冷、吸附、除塵后達標(biāo)排放 | ||
生產(chǎn)地址 | 西藏自治區(qū)阿里地區(qū)噶爾縣 | 排放口數(shù)量 | 1 | ||
聯(lián)系方式 | 0891-6869313 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)中Ⅲ類水域標(biāo)準(zhǔn) | ||
主要經(jīng)營類容 | 林芝市市區(qū)及其下轄七個縣城駐地、醫(yī)療廢物收運沿途鄉(xiāng)鎮(zhèn)共計121家診所、醫(yī)院及當(dāng)?shù)卣畽C構(gòu)所產(chǎn)生的醫(yī)療廢物的收運、處理以及處置 | 《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-93)中Ⅲ類水域標(biāo)準(zhǔn) | |||
處置規(guī)模 | 3噸/天 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996)中的二級標(biāo)準(zhǔn) | |||
污染防治設(shè)施 | 污水處理設(shè)施 | 二氧化氯消毒+絮凝沉淀 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)中的2類標(biāo)準(zhǔn) | ||
廢氣處置設(shè)施 | 急冷+吸附+除塵 | 《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB15618-1995)中的二級標(biāo)準(zhǔn) | |||
西藏國策環(huán)??萍脊煞萦邢薰景⒗锓止?/span> 2017年7月14日 | |||||
CopyRight © 國策環(huán)保 版權(quán)所有 All Rights Reserved 蜀ICP備2021000821號 技術(shù)支持:觀道溝通